GYALOGOS TÚRÁK

 

NAPOK SZÁMA LÉT-
SZÁM
VONAT [km] BUSZ [km] LOVAS KOCSI [km] GYALOG [km] FÉNY-
KÉPEK
össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max.
Matekos táborok:
Vértes, 1998 nyár 2 19 146 73 73 39 20 21 0 0 0 25 13 20 9
Mecsek, 1999 tavasz 3 8 474 158 237 38 13 20 0 0 0 28 9 13 9
Szlovák Paradicsom, 1999 nyár 6 10 568 95 332 132 22 66 0 0 0 73 12 23 17
Börzsöny, 1999 ősz 3 15 128 43 64 42 14 21 0 0 0 22 7 9 14
Mecsek, 2000 tél 4 9 465 116 237 32 8 16 0 0 0 35 9 13 26
Bükk, 2000 tavasz 4 20 378 95 196 21 5 21 0 0 0 36 9 20 0
Keszthelyi- és Villányi-hegység, 2000 nyár 7 9 729 104 292 21 3 15 0 0 0 51 7 13 15
Alacsony-Tátra, 2000 nyár 6 10 700 117 403 98 16 42 0 0 0 37 6 13 25
Vértes, 2000 ősz 3 15 134 45 67 62 21 33 0 0 0 24 8 10 13
Pilis, 2001 tél 3 21 26 9 13 0 0 0 0 0 0 15 5 7 24
Mecsek, 2001 tavasz 3 18 474 158 237 8 3 8 0 0 0 37 12 14 13
Szlovák-érchegység, 2001 nyár 6 8 504 84 242 32 5 32 0 0 0 65 11 21 12
Kis-Balaton és környéke, 2001 nyár 7 16 412 59 207 53 8 24 0 0 0 54 8 15 23
Börzsöny, 2001 ősz 3 17 116 39 59 0 0 0 0 0 0 47 16 24 38
Balaton-felvidék, 2002 tél 3 17 356 119 178 9 3 9 0 0 0 24 8 12 21
Mecsek, 2002 tavasz 3 9 400 133 200 5 2 5 0 0 0 27 9 19 28
Somogyország, 2002 nyár 6 18 452 75 169 36 6 13 0 0 0 73 12 19 38
Karancs és Medves, 2002 ősz 3 19 126 42 126 179 60 151 0 0 0 29 10 13 43
Bakony, 2003 tél 3 15 238 79 126 18 6 18 0 0 0 45 15 24 11
Vértes, 2003 tavasz 3 14 88 29 88 67 22 67 0 0 0 26 9 12 41
Zselic és Mecsek, 2003 nyár 6 10 435 73 228 0 0 0 0 0 0 94 16 18 13
Bükk, 2003 ősz 3 13 372 124 190 5 2 5 0 0 0 37 12 15 42
Zemplén, 2003-2004 tél 2 22 512 128 256 10 3 5 0 0 0 44 11 18 65
Balaton-felvidék, 2004 tél 3 17 291 97 151 20 7 14 0 0 0 46 15 20 32
Gerecse, 2004 ősz 3 11 102 34 51 0 0 0 0 0 0 42 14 17 14
Börzsöny, 2004 ősz 3 17 113 38 58 0 0 0 0 0 0 28 9 16 39
Pilis, 2004 tél 2 18 30 15 17 3 2 3 0 0 0 11 6 6 39
Göcsej, 2004-2005 tél 4 26 478 120 239 50 13 25 0 0 0 28 7 12 77
Bükk, 2005 tavasz 3 11 364 121 182 42 14 21 0 0 0 20 7 7 28
Bükk, 2005 ősz 3 20 364 121 182 52 17 30 0 0 0 35 12 19 93
Pilis, 2005 tél 2 14 26 13 13 0 0 0 0 0 0 16 8 11 16
Zselic, 2005-2006 tél 3 16 419 140 224 51 17 33 0 0 0 23 8 18 67
Börzsöny, 2006 tavasz 3 23 103 34 57 12 4 12 0 0 0 29 10 22 36
Szlovák Paradicsom és Magas-Tátra, 2006 nyár 7 10 842 120 432 0 0 0 0 0 0 117 17 23 131
Bakony, 2006 ősz 3 14 254 85 142 26 9 26 0 0 0 38 13 23 77
Pilis, 2006 tél 2 19 26 13 13 0 0 0 0 0 0 18 9 13 24
Bakony, 2006-2007 tél 4 21 288 72 150 0 0 0 8 2 8 60 15 21 134
Pilis, 2007 ősz 3 8 34 11 34 24 8 24 0 0 0 46 15 24 51
Mecsek, 2007-2008 tél 4 22 419 105 228 16 4 16 0 0 0 33 8 11 78
Bakony, 2008 tavasz 3 13 344 115 172 0 0 0 0 0 0 37 12 19 69
Norvégia, 2008 nyár 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 12 425
Bükk, 2008 ősz 3 13 446 149 250 0 0 0 0 0 0 45 15 19 61
Vértes, 2008-2009 tél 4 11 134 34 67 50 13 25 0 0 0 52 13 15 69
Börzsöny, 2009 tavasz 2 7 134 67 69 43 22 28 0 0 0 34 17 22 64
Bakony, 2009 ősz 3 9 321 107 173 24 8 16 0 0 0 48 16 18 57
Zemplén, 2009-2010 tél 4 9 488 122 244 32 8 16 0 0 0 55 14 20 66
Szlovák Paradicsom, 2010 nyár 5 3 716 143 358 0 0 0 0 0 0 93 19 30 74
Pilis, 2010 ősz 3 19 0 0 0 40 13 22 0 0 0 46 15 16 51
Mecsek, 2011 ősz 4 6 400 100 200 13 3 7 0 0 0 64 16 23 43
Egynapos kirándulások:
Börzsöny, 2001 tavasz 1 7 120 120 120 0 0 0 0 0 0 17 17 17 7
Bakony, 2001 ősz 1 6 279 279 279 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0
Börzsöny, 2001 tél 1 5 105 105 105 0 0 0 0 0 0 13 13 13 15
Börzsöny, 2002 tavasz 1 4 129 129 129 22 22 22 0 0 0 21 21 21 11
Bükkalja (Egerszalók), 2005 tél 1 9 284 284 284 22 22 22 0 0 0 6 6 6 16
Pilis, 2007 tél 1 12 20 20 20 24 24 24 0 0 0 19 19 19 19
Cserhát, 2007 tél 1 4 164 164 164 0 0 0 0 0 0 31 31 31 53
Gerecse, 2007 tavasz 1 8 110 110 110 0 0 0 0 0 0 31 31 31 45
Vértes, 2007 ősz 1 8 130 130 130 0 0 0 0 0 0 20 20 20 40
Börzsöny, 2007 ősz 1 7 120 120 120 0 0 0 0 0 0 21 21 21 53
Karancs és Medves, 2008 tél 1 13 264 264 264 0 0 0 0 0 0 21 21 21 39
Budai-hegység, 2008 tavasz 1 7 13 13 13 0 0 0 0 0 0 10 10 10 17
Bakony, 2008 tavasz 1 3 200 200 200 34 34 34 0 0 0 31 31 31 39
Budai-hegység, 2008 ősz 1 6 18 18 18 0 0 0 0 0 0 23 23 23 27
Börzsöny, 2009 ősz 1 7 120 120 120 0 0 0 0 0 0 22 22 22 28
Pilis, 2009 ősz 1 5 0 0 0 9 9 9 0 0 0 11 11 11 12
Budai-hegység, 2010 tél 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 17
Börzsöny és Cserhát, 2010 tavasz 1 3 77 77 77 0 0 0 0 0 0 27 27 27 20
Vértes, 2010 tavasz 1 5 97 97 97 0 0 0 0 0 0 17 17 17 15
Mátra, 2010 nyár 1 4 218 218 218 0 0 0 0 0 0 19 19 19 38
Börzsöny, 2010 ősz 1 3 110 110 110 0 0 0 0 0 0 10 10 10 19
500+, avagy vonattal a Dunántúl körül, 2010 ősz 1 6 729 729 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Börzsöny, 2010 ősz (2) 1 3 105 105 105 0 0 0 0 0 0 25 25 25 27
Budai-hegység, 2010-2011 tél 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 15
Börzsöny és Cserhát, 2011 tél 1 3 89 89 89 0 0 0 0 0 0 21 21 21 17
Börzsöny, 2011 tavasz 1 4 100 100 100 0 0 0 0 0 0 20 20 20 25
Börzsöny, 2011 tavasz (2) 1 4 128 128 128 11 11 11 0 0 0 9 9 9 10
Zselic, 2011 ősz 2 5 390 195 195 29 15 16 0 0 0 16 8 16 4
500+, 2011 ősz 1 5 905 905 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Budai-hegység, 2011-2012 tél 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 14 0
Gödöllői-dombság, 2012 tél 1 6 35 35 35 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11
Budai-hegység, 2012 tavasz 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12
ÖSSZESÍTVE: 223 átlag össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. 3199
11 20428 91,61 905 1556 6,98 151 8 0,04 8 2586 11,60 31

 

BICIKLITÚRÁK

 

MINDEN KIRÁNDULÁS EGYÜTT

 

NAPOK SZÁMA LÉT-
SZÁM
VONAT [km] BICIKLI [km] FÉNY-
KÉPEK
össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. NAPOK SZÁMA 274
Pilis, 2000 tavasz 1 7 17 17 17 43 43 43 0 LÉTSZÁM (átlag) 10
Cserhát, 2003 nyár 2 11 34 17 34 177 89 91 0 VONAT [km] 24853
Duna-túra, 2003 nyár 7 15 672 96 298 660 94 126 64 BUSZ [km] 1556
Pilis, 2003 ősz 1 4 34 34 34 74 74 74 0 LOVAS KOCSI [km] 8
Mura-túra, 2004 nyár 6 14 804 134 565 459 77 91 53 GYALOG [km] 2586
Őrség, 2005 nyár 5 9 475 95 239 299 60 87 35 BICIKLI [km] 3569
Mecsek, 2006 nyár 4 4 392 98 228 196 49 73 0 FÉNYKÉPEK 3643
Börzsöny, 2007 nyár 1 9 110 110 110 91 91 91 29

 

Őrség, 2007 nyár 4 8 475 119 239 228 57 78 69
Szentendrei-sziget és környéke, 2008 nyár 1 9 21 21 21 61 61 61 7
Dunakanyar, 2009 nyár 1 5 81 81 81 70 70 70 0
Enns- és Duna-túra, 2009 nyár 9 5 762 85 575 594 66 91 78
Dunakanyar, 2010 nyár 1 8 64 64 64 87 87 87 14
Ipoly völgye és Dunakanyar, 2010 nyár 1 7 43 43 43 110 110 110 19
Börzsöny és Dunakanyar, 2011 nyár 1 4 59 59 59 107 107 107 7
Dunakanyar, 2011 nyár 1 3 64 64 64 80 80 80 0
Balaton-felvidék, 2011 nyár 5 7 318 64 159 233 47 54 69
ÖSSZESÍTVE: 51 átlag össz. napi átlag napi max. össz. napi átlag napi max. 444
8 4425 86,76 575 3569 69,98 126